Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep7.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep7.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep7.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep7.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
90196 | TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund | 04/26/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
90203 | Holstein Kiel B. Monchengladbach | 04/26/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
90204 | Bayer Leverkusen FC Augsburg | 04/26/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
89819 | VfL Wolfsburg SC Freiburg | 04/26/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
89820 | Bayern Munich FSV Mainz | 04/26/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
89821 | FC Rostov Lokomotiv Moscow | 04/26/2025, 20:30:00 | RUS D1 | |
89822 | Al-Jazira Al-Hamra Al-Arabi | 04/26/2025, 20:55:00 | UAE D1 | |
89823 | Al-Thaid Majd FC | 04/26/2025, 20:55:00 | UAE D1 | |
89824 | Al-Hamriyah Masfut | 04/26/2025, 20:55:00 | UAE D1 | |
90418 | Blackburn Rovers Watford | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89825 | Hermannstadt UTA Arad | 04/26/2025, 21:00:00 | ROM D1 | |
89826 | KAMAZ Rodina Moscow | 04/26/2025, 21:00:00 | RUS D2 | |
89827 | Preston North End Plymouth Argyle | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89828 | Sheffield Wed Portsmouth | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89829 | Millwall Swansea City | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89830 | Middlesbrough Norwich City | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89831 | Hull City Derby County | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89832 | Cardiff City West Bromwich(WBA) | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG LCH | |
89834 | Newcastle Ipswich Town | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89835 | Wolves Leicester City | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89836 | Brighton Hove Albion West Ham United | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89837 | Southampton Fulham | 04/26/2025, 21:00:00 | ENG PR | |
89838 | Eldense Cordoba CF | 04/26/2025, 21:15:00 | SPA D2 | |
89839 | Real Oviedo Levante | 04/26/2025, 21:15:00 | SPA D2 | |
90214 | Spartak Varna CSKA Sofia | 04/26/2025, 21:30:00 | BUL D1 | |
89840 | CD Santa Clara FC Arouca | 04/26/2025, 21:30:00 | POR D1 | |
89842 | FK Chayka Pesch PFC Sochi | 04/26/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
89843 | RC Strasbourg Alsace Saint Etienne | 04/26/2025, 22:00:00 | FRA D1 | |
89844 | Oud Heverlee Leuven Standard Liege | 04/26/2025, 22:00:00 | BEL D1 | |
89846 | Motor Lublin Cracovia Krakow | 04/26/2025, 22:30:00 | POL D1 | |
89847 | Gazisehir Gaziantep Fenerbahce | 04/26/2025, 22:59:00 | TUR D1 | |
89848 | Bodrumspor Samsunspor | 04/26/2025, 22:59:00 | TUR D1 | |
89849 | Inter Milan AS Roma | 04/26/2025, 22:59:00 | ITA D1 | |
90215 | Westerlo KV Mechelen | 04/26/2025, 23:15:00 | BEL D1 | |
89850 | Crystal Palace Aston Villa | 04/26/2025, 23:15:00 | ENG FAC | |
90216 | Al Ahli Jeddah Buriram United | 04/26/2025, 23:30:00 | ACL Elite | |
89851 | Eintracht Frankfurt RB Leipzig | 04/26/2025, 23:30:00 | GER D1 | |
89852 | CD Mirandes Burgos CF | 04/26/2025, 23:30:00 | SPA D2 | |
89853 | Nữ Granada CF Elche | 04/26/2025, 23:30:00 | SPA D2 | |
89854 | Spartak Moscow CSKA Moscow | 04/26/2025, 23:30:00 | RUS D1 | |
89876 | Universitatea Cluj CS Universitatea Craiova | 04/27/2025, 00:00:00 | ROM D1 | |
89877 | Gil Vicente FC SC Farense | 04/27/2025, 00:00:00 | POR D1 | |
90217 | Le Havre AC AS Monaco | 04/27/2025, 00:00:00 | FRA D1 | |
90219 | Levski Sofia Arda Kardzhali | 04/27/2025, 00:00:00 | BUL D1 | |
89878 | Pau FC Metz | 04/27/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89879 | FC Lorient Caen | 04/27/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
89880 | GKS Katowice Legia Warszawa | 04/27/2025, 01:15:00 | POL D1 | |
89881 | Fortuna Dusseldorf FC Nurnberg | 04/27/2025, 01:30:00 | GER D2 | |
89882 | Sporting Charleroi FCV Dender EH | 04/27/2025, 01:45:00 | BEL D1 | |
89883 | Cercle Brugge St.-Truidense VV | 04/27/2025, 01:45:00 | BEL D1 | |
90218 | Olympique Lyonnais Stade Rennais FC | 04/27/2025, 02:05:00 | FRA D1 | |
89884 | Estrela Amadora FC Porto | 04/27/2025, 02:30:00 | POR D1 | |
90205 | Yokohama F Marinos Al Nassr FC | 04/27/2025, 02:30:00 | AFC Champions League Elite | |
89885 | Barcelona Real Madrid | 04/27/2025, 03:00:00 | SPA CUP | |
89886 | Montevideo City Torque CA Progreso | 04/27/2025, 03:00:00 | URU D1 | |
89887 | New York Red Bulls CF Montreal | 04/27/2025, 03:30:00 | USA MLS | |
89888 | Cavalry Atletico Ottawa | 04/27/2025, 04:00:00 | CAN CPL | |
89889 | Alianza Petrolera Rionegro Aguilas | 04/27/2025, 04:10:00 | COL D1 | |
89890 | Mirassol FC Atletico Mineiro (MG) | 04/27/2025, 04:30:00 | BRA D1 | |
89893 | Orlando City Atlanta United FC | 04/27/2025, 06:15:00 | USA MLS | |
89894 | Deportes Tolima La Equidad | 04/27/2025, 06:20:00 | COL D1 | |
89895 | San Diego FC Real Salt Lake | 04/27/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89896 | Columbus Crew San Jose Earthquakes | 04/27/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89897 | Charlotte FC New England Revolution | 04/27/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
89898 | Vancouver FC Pacific FC | 04/27/2025, 07:00:00 | CAN CPL | |
89899 | Nashville SC Chicago Fire | 04/27/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
89900 | Houston Dynamo Austin FC | 04/27/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
89901 | Nadroga FC Nasinu FC | 04/27/2025, 08:00:00 | FIJ D1 | |
89902 | Colorado Rapids Seattle Sounders | 04/27/2025, 08:30:00 | USA MLS | |
90042 | CSKA 1948 Sofia Botev Vratsa | 04/29/2025, 00:00:00 | BUL D1 | |
90043 | Aalborg BK Vejle | 04/29/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
90044 | Ismaily SC ZED | 04/29/2025, 00:00:00 | EGY D1 | |
90045 | Gaish Ittihad Alexandria | 04/29/2025, 00:00:00 | EGY D1 | |
90046 | Goztepe Istanbul Basaksehir F.K | 04/29/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
90047 | Zaglebie Lubin Stal Mielec | 04/29/2025, 00:00:00 | POL D1 | |
90048 | Al-Faisaly Harmah Al-Baten | 04/29/2025, 00:45:00 | KSA D1 | |
90049 | Dinamo Bucuresti CFR Cluj | 04/29/2025, 01:00:00 | ROM D1 | |
90050 | Almeria Racing de Ferrol | 04/29/2025, 01:30:00 | SPA D2 | |
90051 | Hellas Verona Cagliari | 04/29/2025, 01:45:00 | ITA D1 | |
90052 | Leeds United Bristol City | 04/29/2025, 02:00:00 | ENG LCH | |
90053 | Godoy Cruz Antonio Tomba Atletico Tucuman | 04/29/2025, 03:15:00 | ARG D1 | |
90054 | ADT Tarma Cusco FC | 04/29/2025, 03:30:00 | PER D1 | |
90055 | Sportivo Trinidense Olimpia Asuncion | 04/29/2025, 04:00:00 | PAR D1 | |
90056 | Defensa Y Justicia Racing Club | 04/29/2025, 05:30:00 | ARG D1 | |
90057 | Cienciano Sport Huancayo | 04/29/2025, 07:00:00 | PER D1 | |
90058 | CA Central Cordoba SDE Independiente Rivadavia | 04/29/2025, 07:45:00 | ARG D1 | |
90059 | Velez Sarsfield Gimnasia La Plata | 04/29/2025, 07:45:00 | ARG D1 | |
90060 | CF Monterrey Tigres UANL | 04/29/2025, 09:00:00 | MEX WD1 | |
90061 | FC Tokyo Shimizu S-Pulse | 04/29/2025, 11:05:00 | JPN D1 | |
90014 | Kataller Toyama Montedio Yamagata | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90015 | Oita Trinita Sagan Tosu | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90016 | Mito Hollyhock FC Imabari | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90017 | Ventforet Kofu Vegalta Sendai | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90018 | Consadole Sapporo V-Varen Nagasaki | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90019 | Iwaki FC Omiya Ardija | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90020 | Blaublitz Akita Tokushima Vortis | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90021 | Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
90022 | Yokohama FC Kashima Antlers | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
90062 | Fagiano Okayama Tokyo Verdy | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
90063 | Nagoya Grampus Kashiwa Reysol | 04/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
90023 | Jubilo Iwata Renofa Yamaguchi | 04/29/2025, 13:00:00 | JPN D2 | |
90024 | Ehime FC Fujieda MYFC | 04/29/2025, 13:00:00 | JPN D2 | |
90025 | Shonan Bellmare Avispa Fukuoka | 04/29/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
90026 | Gamba Osaka Kyoto Sanga FC | 04/29/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
90027 | Cerezo Osaka FC Machida Zelvia | 04/29/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
90028 | Santa Clara(U23) Academico Viseu(U23) | 04/29/2025, 17:00:00 | POR LRU23 | |
90029 | Rio Ave(U23) CD Mafra U23 | 04/29/2025, 17:00:00 | POR LRU23 | |
90030 | Portimonense(U23) Sporting Braga(U23) | 04/29/2025, 17:00:00 | POR LRU23 | |
90031 | Leixoes(U23) Farense(U23) | 04/29/2025, 17:00:00 | POR LRU23 | |
90032 | FC Lochin FK Andijan | 04/29/2025, 19:00:00 | UZB Cup | |
90033 | Samgurali Tskaltubo Dinamo Tbilisi | 04/29/2025, 19:00:00 | GEO D1 | |
90034 | Sogdiana Jizzax Sementchi Quvasoy | 04/29/2025, 19:00:00 | UZB Cup | |
90035 | Sporting CP CD Estrela U23 | 04/29/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
90036 | Gil Vicente U23 GD Estoril-Praia(U23) | 04/29/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
90037 | FC Famalicao(U23) Torreense(U23) | 04/29/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
90038 | FC Ararat-Armenia FC Pyunik | 04/29/2025, 21:30:00 | ARM Cup | |
90039 | Jelgava Grobinas SC/LFS | 04/29/2025, 22:00:00 | LAT D1 | |
90040 | Al Hazem Al Ain(KSA) | 04/29/2025, 23:15:00 | KSA D1 | |
90041 | Al-Jabalain Abha | 04/29/2025, 23:25:00 | KSA D1 | |
90064 | Enppi SC Ghazl El Mahalla | 04/30/2025, 00:00:00 | EGY D1 | |
90065 | Spartak Moscow Dynamo Moscow | 04/30/2025, 00:30:00 | RUS CUP | |
90066 | Jeddah Neom Sports Club | 04/30/2025, 00:45:00 | KSA D1 | |
90067 | Arsenal Paris Saint Germain | 04/30/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
90068 | Club Aurora Academia del Balompie Boliviano | 04/30/2025, 05:00:00 | BOL LC | |
90069 | CA Platense Talleres Córdoba | 04/30/2025, 05:00:00 | ARG D1 | |
90070 | Newells Old Boys CA Huracan | 04/30/2025, 05:00:00 | ARG D1 | |
90071 | Atletico Ottawa Scrosoppi | 04/30/2025, 06:00:00 | CAN CC | |
90072 | Fluminense RJ Aparecidense GO | 04/30/2025, 07:30:00 | BRA CUP | |
90073 | Oriente Petrolero Independiente Petrolero | 04/30/2025, 07:30:00 | BOL LC | |
90074 | Atletico Nacional Deportivo Pasto | 04/30/2025, 07:30:00 | COL D1 | |
90075 | FC Van FC Noah | 04/30/2025, 18:00:00 | ARM Cup | |
90076 | Phnom Penh Crown FC Visakha FC | 04/30/2025, 18:00:00 | CAM Cup | |
90077 | PKR Svay Rieng Nagacorp | 04/30/2025, 18:00:00 | CAM D1 | |
90078 | Port FC Rayong FC | 04/30/2025, 18:00:00 | THA PR | |
90079 | Nakhon Pathom United Ratchaburi FC | 04/30/2025, 18:00:00 | THA PR | |
90080 | PT Prachuap FC Bangkok United FC | 04/30/2025, 18:00:00 | THA PR | |
90081 | Lion City Sailors Young Lions | 04/30/2025, 18:45:00 | SIN D1 | |
90082 | Oktepa Navbahor Namangan | 04/30/2025, 19:00:00 | UZB Cup | |
90083 | Ishtixon Mashal Muborak | 04/30/2025, 19:00:00 | UZB Cup | |
90084 | Shortan Guzar FK Olympic Tashkent | 04/30/2025, 19:00:00 | UZB Cup | |
90085 | Cong An Ha Noi PSM Makassar | 04/30/2025, 19:30:00 | ASEAN CC | |
90086 | FC Inhulets Petrove Zorya Luhansk | 04/30/2025, 19:30:00 | UKR D1 | |
90087 | CSA Steaua Bucureti Csikszereda Miercurea | 04/30/2025, 21:00:00 | ROM D2 | |
90088 | Haras El Hodood Pyramids FC | 04/30/2025, 21:00:00 | EGY D1 | |
90089 | Nam Phi(U20) Tanzania U20 | 04/30/2025, 22:00:00 | CAN U20 | |
90090 | Lokomotiv Moscow FC Rostov | 04/30/2025, 22:00:00 | RUS CUP | |
90091 | Tukums-2000 BFC Daugavpils | 04/30/2025, 22:00:00 | LAT D1 | |
90092 | Al Jubail Al Jandal | 04/30/2025, 22:50:00 | KSA D1 | |
90093 | CSM Resita FC Voluntari | 04/30/2025, 22:59:00 | ROM D2 | |
90094 | Viking FK Haugesund | 04/30/2025, 22:59:00 | NOR D1 | |
90095 | Al-Zlfe Al Safa(KSA) | 04/30/2025, 23:10:00 | KSA D1 | |
90096 | Brondby IF Silkeborg IF | 04/30/2025, 23:30:00 | DEN CUP | |
90127 | Petrojet FC Al Ahly SC | 05/01/2025, 00:00:00 | EGY D1 | |
90128 | Nữ Arguvan Belediyespor Nữ Arsenal | 05/01/2025, 00:00:00 | ENG WSL | |
90129 | Zenit St.Petersburg CSKA Moscow | 05/01/2025, 00:30:00 | RUS CUP | |
90130 | Al Najma Al Bukayriyah | 05/01/2025, 00:45:00 | KSA D1 | |
90131 | Barcelona Inter Milan | 05/01/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
90132 | Nữ Manchester Utd Nữ Chelsea FC | 05/01/2025, 02:15:00 | ENG WSL | |
90133 | Toronto FC CF Montreal | 05/01/2025, 06:00:00 | CAN CC | |
90134 | Llaneros FC Independiente Santa Fe | 05/01/2025, 06:00:00 | COL D1 | |
90135 | Inter Miami CF Vancouver Whitecaps FC | 05/01/2025, 07:00:00 | CNCF CHL | |
90136 | Gremio Novorizontino Corinthians Paulista (SP) | 05/01/2025, 07:30:00 | BRA CUP | |
90137 | Cebrayil Baku Sportinq FK | 05/01/2025, 16:00:00 | AZE D1 | |
90138 | Nữ Suwon FMC Nữ Mungyeong Sangmu | 05/01/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
90140 | Nữ Hyundai Steel Red angels Nữ Seoul Amazones | 05/01/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
90141 | Nữ Hwacheon KSPO Nữ Gyeongju KHNP | 05/01/2025, 17:00:00 | KOR WD1 | |
90142 | Super Nova Riga Riga FC | 05/01/2025, 17:00:00 | LAT D1 | |
90143 | Levante Badalona Women's Nữ FC Barcelona | 05/01/2025, 17:00:00 | SPA WDP | |
90144 | Juve Stabia Catanzaro | 05/01/2025, 17:30:00 | ITA D2 | |
90145 | Greentown Chiết Giang YaTai | 05/01/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
90146 | Henan FC Wuhan Three Towns FC | 05/01/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
90147 | Shanghai Port Beijing Guoan | 05/01/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
90148 | Shandong Taishan FC Thanh Đảo Jonoon | 05/01/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
90149 | Bali United FC PSIS Semarang | 05/01/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
90150 | Spezia Salernitana | 05/01/2025, 20:00:00 | ITA D2 | |
90151 | AC Pisa Frosinone | 05/01/2025, 20:00:00 | ITA D2 | |
90152 | Palermo FC Sudtirol | 05/01/2025, 20:00:00 | ITA D2 | |
90153 | Modena Reggio Audace FC | 05/01/2025, 20:00:00 | ITA D2 | |
90154 | Mantova Cesena | 05/01/2025, 20:00:00 | ITA D2 | |
90155 | Cosenza Calcio 1914 FC Bari 1908 | 05/01/2025, 20:00:00 | ITA D2 | |
90156 | Nữ Bayern Munich Nữ Werder Bremen | 05/01/2025, 21:00:00 | GERWC | |
90157 | Club Brugge K.A.A. Gent | 05/01/2025, 21:00:00 | BEL D1 | |
90158 | Ceramica Cleopatra FC National Bank of Egypt SC | 05/01/2025, 21:00:00 | EGY D1 | |
90159 | Cittadella Brescia | 05/01/2025, 22:15:00 | ITA D2 | |
90160 | Rosenborg Kristiansund BK | 05/01/2025, 22:59:00 | NOR D1 | |
90161 | Rigas Futbola skola FK Auda | 05/01/2025, 22:59:00 | LAT D1 | |
90162 | Al-Akhdoud Al-Wehda FC | 05/01/2025, 22:59:00 | KSA PR | |
90163 | Al-Sharjah Baniyas | 05/01/2025, 23:45:00 | UAE LP | |
90227 | Viborg FC Copenhague | 05/02/2025, 00:30:00 | DEN CUP | |
90221 | Al-Fateh SC Al-Shabab Club | 05/02/2025, 01:00:00 | KSA PR | |
90222 | Nottingham Forest Brentford | 05/02/2025, 01:30:00 | ENG PR | |
90223 | Djurgardens Chelsea FC | 05/02/2025, 02:00:00 | UEFA ECL | |
90224 | Tottenham Hotspur Bodo Glimt | 05/02/2025, 02:00:00 | UEFA EL | |
90225 | Athletic Bilbao Manchester United | 05/02/2025, 02:00:00 | UEFA EL | |
90228 | Operario Ferroviario PR Vasco da Gama | 05/02/2025, 02:00:00 | BRA CUP | |
90229 | Brusque SC Atletico Paranaense | 05/02/2025, 02:00:00 | BRA CUP | |
90230 | Santos Clube de Regatas Brasil | 05/02/2025, 04:00:00 | BRA CUP | |
90231 | Jorge Wilstermann Bolivar | 05/02/2025, 04:30:00 | BOL LC | |
90232 | FBC Melgar Comerciantes Unidos | 05/02/2025, 07:30:00 | PER D1 | |
90226 | Cruz Azul Tigres UANL | 05/02/2025, 09:00:00 | CNCF CHL | |
90233 | Rewa FC Navua FC | 05/02/2025, 10:00:00 | FIJ D1 | |
90234 | Wellington Phoenix Perth Glory FC | 05/02/2025, 14:30:00 | AUS D1 | |
90235 | Barito Putera Dewa United | 05/02/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
90236 | Gungahlin United Canberra Croatia | 05/02/2025, 16:30:00 | AUS CGP | |
90237 | Central Coast Mariners FC Brisbane Roar FC | 05/02/2025, 16:35:00 | AUS D1 | |
90238 | Pohang Steelers Gimcheon Sangmu FC | 05/02/2025, 17:30:00 | KOR D1 | |
90239 | Ulsan HD FC Gwangju Football Club | 05/02/2025, 17:30:00 | KOR D1 | |
90240 | Adelaide Comets FC Carlos Renaux SC | 05/02/2025, 17:45:00 | FFSA SL | |
90241 | Qingdao West Coast Meizhou Hakka | 05/02/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
90242 | Chengdu Better City FC Shanghai Shenhua | 05/02/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
90243 | Hougang United FC Tampines Rovers FC | 05/02/2025, 18:45:00 | SIN D1 | |
90244 | Metta/LU Riga FK Liepaja | 05/02/2025, 19:00:00 | LAT D1 | |
90245 | Malut United Persib Bandung | 05/02/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
90246 | DPMM FC Tanjong Pagar Utd | 05/02/2025, 19:15:00 | SIN D1 | |
90247 | Livyi Bereh Kyiv FC Karpaty Lviv | 05/02/2025, 19:30:00 | UKR D1 | |
90248 | FC Merani Martvili FC Metalurgi Rustavi | 05/02/2025, 20:00:00 | GEO PL | |
90249 | Iberia 1999 Tbilisi B Samtredia | 05/02/2025, 20:00:00 | GEO PL | |
90250 | Karvan FK Qabala | 05/02/2025, 20:00:00 | AZE D1 | |
90251 | Xorazm Urganch Nasaf Qarshi | 05/02/2025, 20:15:00 | UZB PFL | |
90252 | Pogon Szczecin Legia Warszawa | 05/02/2025, 21:00:00 | POL Cup | |
90253 | Smouha SC Ismaily SC | 05/02/2025, 21:00:00 | EGY D1 | |
90254 | Dinamo Tbilisi II Spaeri FC | 05/02/2025, 21:00:00 | GEO PL | |
90255 | CSM Politehnica Iasi Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 05/02/2025, 21:30:00 | ROM D1 | |
90256 | FC Haka Jaro | 05/02/2025, 22:00:00 | FIN D1 | |
90257 | Rukh Lviv Kryvbas | 05/02/2025, 22:00:00 | UKR D1 | |
90258 | FC Akron Tolyatti Dinamo Makhachkala | 05/02/2025, 22:00:00 | RUS D1 | |
90259 | FC Bunyodkor Kuruvchi Kokand Qoqon | 05/02/2025, 22:30:00 | UZB PFL | |
90260 | Zira FK Turan Tovuz | 05/02/2025, 22:59:00 | AZE PR | |
90261 | NK Varazdin HNK Sibenik | 05/02/2025, 22:59:00 | CRO D1 | |
90262 | Schalke 04 SC Paderborn 07 | 05/02/2025, 23:30:00 | GER D2 | |
90263 | 1. FC Magdeburg Preuben Munster | 05/02/2025, 23:30:00 | GER D2 | |
90264 | Al-Arabi Club Al-Qadsia SC | 05/02/2025, 23:50:00 | KUW D1 | |
90265 | B93 Copenhagen Vendsyssel | 05/03/2025, 00:00:00 | DEN D1 | |
90266 | Randers FC FC Nordsjaelland | 05/03/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
90267 | ZED Gaish | 05/03/2025, 00:00:00 | EGY D1 | |
90268 | Antalyaspor Konyaspor | 05/03/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
90269 | CS Universitatea Craiova FC Rapid Bucuresti | 05/03/2025, 00:30:00 | ROM D1 | |
90270 | Metz Rodez AF | 05/03/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
90271 | Martigues Paris FC | 05/03/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
90272 | Dunkerque Stade Lavallois MFC | 05/03/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
90273 | Caen Red star F.C. | 05/03/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
90274 | Clermont Foot Annecy | 05/03/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
90275 | Amiens SC Pau FC | 05/03/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
90276 | Ajaccio FC Lorient | 05/03/2025, 01:00:00 | FRA D2 | |
90277 | FC Heidenheim 1846 VfL Bochum | 05/03/2025, 01:30:00 | GER D1 | |
90278 | Westerlo FCV Dender EH | 05/03/2025, 01:45:00 | BEL D1 | |
90279 | Nice Stade Reims | 05/03/2025, 01:45:00 | FRA D1 | |
90280 | Rayo Vallecano Getafe | 05/03/2025, 02:00:00 | SPA D1 | |
90281 | Manchester City Wolves | 05/03/2025, 02:00:00 | ENG PR | |
90282 | FC Porto Moreirense | 05/03/2025, 02:15:00 | POR D1 | |
90283 | Sport Huancayo Atletico Grau | 05/03/2025, 03:30:00 | PER D1 | |
90284 | Deportes Limache Colo Colo | 05/03/2025, 05:00:00 | CHI D1 | |
90285 | Richmond Kickers Greenville Triumph | 05/03/2025, 06:00:00 | USA L1 | |
90286 | Deportivo Recoleta Club Guarani | 05/03/2025, 06:15:00 | PAR D1 | |
90287 | York United Cavalry | 05/03/2025, 07:00:00 | CAN CPL | |
90288 | Defensor SC CA Penarol | 05/03/2025, 07:30:00 | URU D1 | |
90289 | Alianza Lima Cienciano | 05/03/2025, 07:30:00 | PER D1 | |
90290 | Union Espanola Cobresal | 05/03/2025, 07:30:00 | CHI D1 | |
90291 | Ferroviaria SP Coritiba PR | 05/03/2025, 07:35:00 | BRA D2 | |
90292 | Labasa FC Suva FA | 05/03/2025, 08:30:00 | FIJ D1 | |
90293 | Tavua FC Nasinu FC | 05/03/2025, 10:00:00 | FIJ D1 | |
90294 | Porvenir Asuka Grulla Morioka | 05/03/2025, 11:00:00 | JFL | |
90295 | Criacao Shinjuku Yokogawa Musashino | 05/03/2025, 11:00:00 | JFL | |
90296 | FC Maruyasu Okazaki Okinawa SV | 05/03/2025, 11:00:00 | JFL | |
90297 | Honda FC Reinmeer Aomori F.C. | 05/03/2025, 11:00:00 | JFL | |
90298 | YSCC Yokohama Rayluck Shiga | 05/03/2025, 11:00:00 | JFL | |
90299 | Nữ Fc Speranza Osaka Nittaidai University Women | 05/03/2025, 11:00:00 | JPN WD1 | |
90300 | Vegalta Sendai Renofa Yamaguchi | 05/03/2025, 11:00:00 | JPN D2 | |
90301 | Iwaki FC Blaublitz Akita | 05/03/2025, 11:00:00 | JPN D2 | |
90302 | Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka | 05/03/2025, 11:00:00 | JPN D1 | |
90303 | Ventforet Kofu Tokushima Vortis | 05/03/2025, 11:30:00 | JPN D2 | |
90304 | Souths United North Lakes United | 05/03/2025, 12:00:00 | AUS QSL2 | |
90305 | Cooma Tigers Tuggeranong United | 05/03/2025, 12:00:00 | AUS CGP | |
90306 | Omiya Ardija Kataller Toyama | 05/03/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90307 | Montedio Yamagata Consadole Sapporo | 05/03/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90308 | Oita Trinita Roasso Kumamoto | 05/03/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90309 | FC Imabari Jubilo Iwata | 05/03/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90310 | Fujieda MYFC Mito Hollyhock | 05/03/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
90311 | Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus | 05/03/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
90312 | Albirex Niigata FC Tokyo | 05/03/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
90313 | Manningham United Blues Northcote City | 05/03/2025, 12:15:00 | AUS VD1 | |
90314 | Para Hills Knights Adelaide City FC | 05/03/2025, 12:30:00 | FFSA SL | |
90315 | Modbury Jets North Eastern Metrostars | 05/03/2025, 12:30:00 | FFSA SL | |
90316 | Vissel Kobe Fagiano Okayama | 05/03/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
90317 | Kashima Antlers FC Machida Zelvia | 05/03/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
90318 | Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy | 05/03/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
90319 | Gamba Osaka Shonan Bellmare | 05/03/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
90320 | Verspah Oita Veertien Mie | 05/03/2025, 14:00:00 | JFL | |
